FP Noticias Rotativas
Ministerio de la Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud se reunieron con EPS para analizar brote de sarampión.

Ante la confirmación por parte del Instituto Nacional de Salud (INS) del cuarto caso de sarampión en Barranquilla, el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud se reunieron, esta mañana, con 12 Empresas Promotoras de Salud -que tienen presencia en la capital del Atlántico- para analizar el plan de intensificación de la vacunación por el brote presentado.
"El objetivo de esta reunión fue verificar y coordinar la actuación de las EPS en el plan de eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de la rubéola congénita en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar con los respectivos distritos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena",informó Lenis Enrique Urquijo Velásquez, Director General de Salud Pública del Ministerio.
"Esta es una oportunidad para demostrar que el sistema de salud puede trabajar de manera coordinada y eficiente para controlar este brote de sarampión. El objetivo es que nuestras actividades permitirán que lras acciones se lleven a cabo en beneficio de nuestros afiliados y de la salud de los colombianos", dijo Gilberto Álvarez Superintendente Delegado para la Salud.
La meta que deberán cumplir las 72 Empresas Promotoras de Salud con las Direcciones Territoriales de Salud, es vacunar 1.105.682 adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, incluidos los distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, respectivamente.
"En una semana se evaluarán las actividades que cada una de las EPS adelantaron para cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. La idea es disminuir el cúmulo de personas susceptibles para contraer sarampión y rubéola, fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica para esas patologías y lograr una movilización social masiva en los departamentos objeto de la campaña", agregó Urquijo Velásquez.
Entre las Empresas Promotoras de Salud que asistieron a la reunión se encontraban Sol Salud, Colpatria, Salud Vida, Sánitas, Compensar, Nueva EPS, Saludcoop, Endisalud, Multimédica, Barrios Unidos de Quibdó, Caprecom, Colsalud, Comparta y Cafeba, entre otras.
Alerta de Sarampión 2011
Tenga en cuenta:
El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, con complicaciones graves. Consulte al servicio de salud si presenta alguno de los siguientes síntomas:
- Fiebre, brote rojizo por todo el cuerpo y uno de los siguientes: tos, congestión nasal ó irritación ocular.
- Úlceras en la boca.
- Dificultad para respirar.
- Vómito severo.
- Tiene convulsiones.
- Niño que se encuentra gravemente enfermo, no puede tomar líquidos o leche materna.
Recuerde....
- El sarampión se transmite por el aire al hablar, al toser o estornudar.
- El riesgo de contagio es cuando la persona está con fiebre, 3 ó 4 días antes del brote.
¿Quiénes están en Riesgo?
Todas las personas que no han sido vacunadas adecuadamente ó no han tenido la enfermedad.
Puntos de vacunación contra el sarampión
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | SANTA TERESITA | CIRCULAR 73 N° 34A-134 | 4140858 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | BOLIVIA | CALLE 56 N° 45-10 | 2922904 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | CLINICA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA | CRA 49 N 58-19 | 5767676 EXT 1708 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | ITAGUI | ITAGUI | CRA 49 N° 51-40 | 3776326 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | ENVIGADO | ENVIGADO | CRA 43A N° 34S - 44 | 3319011 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | BELLO | BELLO | CRA 50 N° 46-146 | 4567093 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | BAGRE | BAGRE | MINEROS DEL BAGRE | 8370471 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | Calle 10 N° 12-75 | 8531154 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | APARTADÓ | LA 99 | CALL 98 Nº 104-84 BARRIO ORTIZ | 8289282 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | CHIGORODO | CHIGORODO | CALLE 97 N° 107 - 52 | 8251381 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | FREDONIA | FREDONIA | CRA 51 N° 50-58 | 8404137 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | CAUCASIA | CAUCASIA | CRA 14 A N° 21-15 BARRIO PAJONAL | 8391050 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | RIONEGRO | RIONEGRO | CALLE 51 N° 56-20 | 5627487 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | CLINICA SALUDCOOP MEDELLIN | Cra 80 No. 18A -140 | 2155151 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | PRADO | cra 46 61 62 | 2913141 |
| ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | TURBO | TURBO | CALLE 101 N° 14-55 | 8272430 |
| BOYACA | BOYACA | TUNJA | IPS NIEVES 2 | CALLE 26 No 9-40 | 7443241 - 7443242 |
| BOYACA | BOYACA | DUITAMA | IPS DUITAMA | CARRE 14 N 18-33 | 7602218 |
| BOYACA | BOYACA | SOGAMOSO | IPS SOGAMOSO | CARRERA 11A N21A-07 | 7705023 |
| BOYACA | BOYACA | CHIQUINQUIRA | IPS CHIQUINQUIRA | CALLE 17 No 9-32 (Calle Peatonal) | 7260498 |
| BOYACA | BOYACA | MONIQUIRÁ | IPS MONIQUIRÁ | CALLE 19 # 3 - 70 (Esquina parque principal) | 7280928 |
| BOYACA | BOYACA | GARAGOA | IPS GARAGOA | CALLE 11 No 9-04 | 7501278 |
| BOYACA | BOYACA | GUATEQUE | IPS GUATEQUE | CARRERA 7 No 8-38 | 7541298 |
| CORDOBA | CORDOBA | MONTERÍA | IPS MONTERIA | KRA 6 # 31-67 | 7923111 |
| CORDOBA | CORDOBA | CERETE | IPS CERETE | KRA 10 #10-131 | 7643500 |
| CORDOBA | CORDOBA | LORICA | IPS LORICA | KRA 16 # 2-38 | 7731100 |
| CORDOBA | CORDOBA | SAHAGÚN | IPS SAHAGÚN | CALLE 17 # 10-30 | 7587100 |
| CORDOBA | CORDOBA | MONTELÍBANO | IPS MONTELIBANO | CALLE 17 # 11-61 | 7625500 |
| CORDOBA | CORDOBA | PLANETA RICA | IPS P RICA | KRA 10 #17-37 | 7662400 |
| CORDOBA | CORDOBA | TIERRALTA | IPS TIERRALTA | KRA 13#4-60 | 7687500 |
| CORDOBA | SUCRE | SINCELEJO | IPS SINCELEJO | Calle 23 # 17-76 | 2809446 |
| CORDOBA | SUCRE | COROZAL | IPS COROZAL | Kra 24 # 3-15 | 2842017 |
| COSTA | BOLIVAR | CARTAGENA | BOCAGRANDE | CRA 4 NO. 7-17 | 66589208 |
| COSTA | BOLIVAR | CARTAGENA | TURBACO | CALLE DEL COCO NO 14-04 | 6638690 |
| COSTA | BOLIVAR | MAGANGUE | MAGANGUE | URB. MONTECATINI MZ A LOTE 1 | 6875285 - 6875287 |
| COSTA | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | CORPORACION IPS SALUDCOOP COSTA CARMEN DE BOLIVAR | CALLE 24 NO 47-52 BARRIO CENTRO | 6860694 - 68616 41 - 6861642 |
| COSTA | MAGDALENA | CIENAGA | CIENAGA | CALLE 9 NO 13-09 | 4241399 |
| COSTA | MAGDALENA | SANTA MARTA | SAN PEDRO ALEJANDRINO | AVENIDA LIBERTADOR N 30-380 | 4338034 - 4338033 |
| COSTA | MAGDALENA | SANTA MARTA | ALCAZARES | CALLE 23 NO 13A - 59 | 4311592 |
| COSTA | MAGDALENA | SANTA MARTA | IPS SANTA MARTA PRADO | CRA 4 NO. 25-31 | 4381391 |
| COSTA | CESAR | CODAZZI | CODAZZI | CALLE 14 NO. 12-68 | 5765965 |
| COSTA | MAGDALENA | FUNDACION | FUNDACION | CALLE 8 N° 8-76 | 4140247 |
| COSTA | CESAR | VALLEDUPAR | LOPERENA | CALLE 14 No. 14 94 | 5806325 |
| COSTA | GUAJIRA | MAICAO | IPS MAICAO | CLLE15 N°15-70 | 7254150 - 7254160 - 7254140 |
| COSTA | GUAJIRA | RIOHACHA | IPS RIOHACHA | CALLE 14 15-35 | 7288714 |
| COSTA | MAGDALENA | PLATO | CORPORACION IPS SALUDCOOP COSTA PLATO | CALLE 10 9-18 | 4850820 - 4850793 |
| COSTA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | CLINICA JEML | CARRERA 49B NO. 79-138 | 3630036 |
| COSTA | ATLANTICO | SABANALARGA | IPS SABANALARGA | KRA 21 N° 22-40 | 8782371 |
| COSTA | ATLANTICO | BARANOA | IPS BARANOA | CALLE 16 N° 19-51 | 8788593 |
| COSTA | ATLANTICO | SOLEDAD | IPS SOLEDAD | CARRERA 26 NO. 18-05 | 3743770 |
| COSTA | ATLANTICO | MALAMBO | IPS MALAMBO | CALEE 10 NO. 7-34 | 3760004 |
| COSTA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | PRADO | CRA 54 N° 59 - 267 | 3686364 |
| COSTA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | SUR | CALLE 47 N 18 -70 | 3622200 |
| COSTA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | COUNTRY | CALLE 76 N° 58-71 | 3689077 |
| COSTA | MAGDALENA | SANTA MARTA | CLINICA SANTA MARTA | AVENIDA LIBERTADOR NO. 24-107 | 4329500 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | CORVESALUD TEUSAQUILLO | CARRERA 13 #37-37 -Piso 3 | 2457340 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | NORMANDIA | CRA 72 # 49A-89 | 3008961424 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | CENTRO ODONTOLOGICO 1 DE MAYO | Av. 1 Mayo #29-62 Sur | 3008960089 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | C BERNA | CLL 8 # 13-05 SUR | 3008960524 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | C. SUR | AUTO SUR # 73 I 55 | 3008960085 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | COMPLEJO CALLE 100 | Calle 100 Nº 19-03/05 | 3008960084 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | C AV 68 | AV 68 #13-73 | 3008960380 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | CORPAS NIZA | CALLE 125 A #57-11 | 6439210 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | CLINICA JUAN N. CORPAS | Carrera 111 #157-45 Consulta Externa. Servicio de Vacunación | 6865000 Ext. 618 - 613 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | CHICO NAVARRA | AUTO NORTE # 101 - 36 | 3008960524 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | CHIA | CHIA | CLL 11 # 10-65 | 3008960575 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | FACATATIVA | CLINICA FACATATIVA | CRA 7 # 13 - 95 | 3008960092 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | FUSAGASUGA | TV 12 #16B-19 | 3008960093 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | ZIPAQUIRA | AV 15 # 6-77 ALGARRA 3 | 3008961434 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | CLINICA JORGE PIÑEROS CORPAS- CENTRO PEDIÁTRICO | AUTO NTE #104-33 | 6539000 Ext 2823 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | CORVESALUD FONTIBÓN | CALLE 17 No.96 H 27 | 4133417 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | CORVESALUD KENNEDY | CALLE 40 SUR #73 D 30 | 2656806 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | CORVESALUD MOSQUERA | CALLE 2 A # 1 - 80 | 8279300 |
| CUNDINAMARCA | AMAZONAS | LETICIA | IPS SALUDCOOP LETICIA | CARRERA 8 # 8 - 56 | 3008961349 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | IPS OLAYA | CLL27SURN`20/14 | 3008961353 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | MESITAS DEL COLEGIO | MESITAS | CLL 9 # 8-68 | 8475578 - 3008961167 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | LA MESA | LA MESA | CARRERA 4a# 27-85 | 3008960618 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | STA BARBARA | Av. Cra 19 # 114 - 92 | 2144545 - 3008960084 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | VERAGUAS | CRA 30 N` 2-31 | 2371866 - 3008960529 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | CANGUROS | AUTO NTE # 93-91 | 5932700 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | LA CALERA | LA CALERA | CALLE 3 # 1 - 30 | 8602066 - 8603153 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | EL ROSAL | EL ROSAL | CALLE 10 #13-45 | 3008961357 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | FACATATIVA | CLINICA CORVESALUD FACATATIVA | CRA 7A N` 13-95 | 8430020 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | CLINICA DE MATERNIDAD SALUDCOOP | CARRERA 17 #24-44 | 2822866 Ext.1135 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | CLINICA VERAGUAS | CALLE 5 #30-34 | 5958930 Ext 107 |
| CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | CLINICA MATERNO INFANTIL | Av. Carrera 45 # 94-67 | 5932700 Ext 2024 |
| EJE CAFETERO | RISARALDA | PEREIRA | IPS MARAYA 2 | AVENIDA 30 DE AGOSTO # 46-08 | 3294786 |
| EJE CAFETERO | RISARALDA | PEREIRA | CASA DE ESPECIALISTA | AVENIDA CIRCUNVALAR # 9-67 | 3333740 |
| EJE CAFETERO | RISARALDA | PEREIRA | CLINICA SALUDCOOP PEREIRA | CARRERA 7 #45-80 | 3136900 |
| EJE CAFETERO | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | IPS DOSQUEBRADAS | CALLE 17 # 16-22 B,VALHER | 3306166 |
| EJE CAFETERO | QUINDIO | ARMENIA | IPS PRADO | CALLE 2 NORTE # 12-180 LOCAL 102-103 | 7467626 EXT 243 |
| EJE CAFETERO | QUINDIO | ARMENIA | IPS SUR | CARRERA 19 # 44-60 LOCAL 2 | 7483986 |
| EJE CAFETERO | CALDAS | MANIZALES | PASBISALUD | CRA 24 N.56-10 | 8812121 - 8812115 |
| EJE CAFETERO | CALDAS | CHINCHINA | PASBISALUD | Cra 8 a N.14-20 | 850 6617 - 840 0234 |
| EJE CAFETERO | CALDAS | VILLAMARÍA | PASBISALUD | CRA 5 A # 4-72 | 8774676 - 8771111 |
| EJE CAFETERO | RISARALDA | SANTA ROSA | PASBISALUD | CLLE 14 N.13-68 | 3643839 - 3631930 |
| EJE CAFETERO | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | PASBISALUD | Cra 3a N.8B-11 | 2111233 |
| EJE CAFETERO | QUINDIO | CALARCÁ | PASBISALUD | CRA 25 CALLE 43 ESP EDIFICIO LINA MARIA | 743 5921 - 742 5031 |
| EJE CAFETERO | QUINDIO | CAICEDONIA | IPS CAICEDONIA | CRA 15 # 6-22 | 2164763 |
| HUILA | HUILA | NEIVA | IPS QUIRINAL | CALLE 18 N 7-51 | 8719371 - 8759139 |
| HUILA | HUILA | CAMPOALEGRE | IPS CAMPOALEGRE | CALLE 19 CON CRA 8 ESQUINA | 8385514 |
| HUILA | HUILA | PITALITO | SALUDCOOP PITALITO | CALLE 6 NUMERO 1 A -69 | 8365360 |
| HUILA | HUILA | LA PLATA | IPS LA PLATA | CALLE 3 # 6-42 | 8376690 |
| HUILA | CAQUETA | FLORENCIA | CLINICA SANTA ISABEL | CALLE 8 N° 9B -40-50 | 4340305 - 3112767363 |
| HUILA | HUILA | GARZON | IPS GARZON | CRA 13 # 3 - 08 | 8332119 - 8333462 |
| LLANOS | META | VILLAVICENCIO | PROVENSALUD | CL 35 NO 41-39 | 6727676 |
| LLANOS | META | ACACIAS | PROVENSALUD | CRA. 16 NO 13-25 | 6560155 |
| LLANOS | META | SAN MARTIN | PROVENSALUD | CRA. 7 NO 7-52 | 6487076 |
| LLANOS | META | GRANADA | PROVENSALUD | CLL. 15 NO 15-71 | 6580601 |
| LLANOS | META | CUMARAL | PROVENSALUD | CRA. 20 NO 10-56 CENTRO | 6871131 |
| LLANOS | CASANARE | VILLANUEVA | PROVENSALUD | CRA. 11 NO 12-08 | 6242268 |
| LLANOS | CASANARE | AGUAZUL | PROVENSALUD | CRA. 12 NO 16A-21 | 6387408 |
| LLANOS | CASANARE | YOPAL | PROVENSALUD | CLL 12. NO 24-42 | 6357420 |
| LLANOS | GUAVIARE | SAN JOSE | PROVENSALUD | CLL 12 NO 20-35 | 5840044 |
| NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | IPS EL PARQUE | AV. 2 # 19-90 BARRIO BLANCO | 5711220 |
| NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | IPS LA CERO | AV. 0 # 4-56 BARRIO LLERAS | 5772227 - 5772229 |
| NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | CLINICA LA SALLE | CLLE 8A. # 1E-116 BARRIO POPULAR | 5829393 |
| NORTE DE SANTANDER | ARAUCA | ARAUCA | IPS ARAUCA | CLLE 15 # 14-11 B. MERIDIANO 70 | 8852016 |
| NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | LOS ALPES | CRA. 8 # 9A-08 B. EL TOPON . PAMPLONA | 5683787 |
| NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | TIBU | TIBU | CRA 2 #4A-10 MIRAFLORES . TIBU | 5663316 |
| NARIÑO | NARIÑO | PASTO | CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP MARIDIAZ | CARRERA 35 A NO. 17-36 B/MARIDIAZ | 7314828 - 3017113839 |
| NARIÑO | NARIÑO | TUMACO | CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP TUMACO | AVENIDA LOS ESTUDIANTES. CASA 12 | 7274725. 7275881 - 7274392 |
| NARIÑO | NARIÑO | TUQUERRES (SAMANIEGO) | CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP TUQUERRES | CARRERA 12 NO. 16-14 esquina B/ LIBERTAD | 7282648 - 7281588 - 7281009 - 3177086110 |
| NARIÑO | NARIÑO | IPIALES | CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP IPIALES | AV. PANAMERICANA 1N-62 | 7736250 - 7736250 - 7731358 - 7734868 |
| NARIÑO | NARIÑO | PUERTO ASIS | CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP PUERTO ASIS | Calle 10 Nro 25 - 28 | 4228375 - 4228296 |
| NARIÑO | PUTUMAYO | MOCOA | IPS MOCOA | Calle 15 # 17-40 Barrio El Jardín | 0984204096 - 0984204569 |
| OCCIDENTE | VALLE | CALI | CALI SUR | CARRERA 66 # 12 - 15 | 3397390 EXT 111 - 116 |
| OCCIDENTE | VALLE | CALI | CALINORTE | AVEN 3 NORTE # 39 -07 | 6662675 |
| OCCIDENTE | VALLE | CALI | CLINICA CALI NORTE | AVDA 3 NORTE NO. 32 AN-40 BARRIO PRADOS DEL NORTE | 6082423 |
| OCCIDENTE | VALLE | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | CALLE 4 # 5A -45 CALLE NARANJITO | 2411528 |
| OCCIDENTE | VALLE | PALMIRA | PALMIRA | CALLE 47 # 30-105 | 2810462 |
| OCCIDENTE | VALLE | TULUA | TULUA | CALLE 25 # 34-11 | 2259220 |
| OCCIDENTE | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER | CALLE 9 # 1- 17 | 5504536 |
| OCCIDENTE | CAUCA | POPAYAN | POPAYAN | CARRERA 9 NO 10 N- 94 | 928202900 |
| OCCIDENTE | VALLE | SEVILLA | IPS SEVILLA | CARRERA 50 #50-35 | 2199673 - 3008961054 |
| OCCIDENTE | VALLE | JAMUNDI | JAMUNDI | CARRERA 11 # 7 - 51 | 5910942 - 5162570 |
| SANTANDER | SANTANDER | BUCARAMANGA | COOMULTRASAN | CALLE 52 NO. 31-109 | 6432270 |
| SANTANDER | SANTANDER | PIEDECUESTA | IPS SALUDCOOP PIEDECUESTA | CALLE 7 NO. 6-45 | 6551713 |
| SANTANDER | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | IPS SALUDCOOP BARRANCABERMEJA | CALLE 48 N° 24-40 | 6224486 - 6222037 |
| SANTANDER | SANTANDER | SAN GIL | CLINICA SANTA CRUZ DE LA LOMA | CALLE 12 NO. 12-20 | 7242100 |
| SANTANDER | SANTANDER | CIMITARRA | CIMITARRA | CALLE 7 No 4-10 | 6260277 - 6260584 |
| SANTANDER | SANTANDER | OCAÑA | IPS SALUDCOOP OCAÑA | CALLE 11 No. 24-57 | 5622999 - 5610468 |
| SANTANDER | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | CORPORACION IPS SAN VICENTE | CALLE 10 No. 11 -48 CENTRO | 6255198 |
| SANTANDER | CESAR | AGUACHICA | CORPORACION IPS AGUACHICA | CALLE 7 No. 33-10 | 5656766 - 5657366 |
| SANTANDER | SANTANDER | MALAGA | IPS MÁLAGA | CLLe 10 No. 8-40 |
6617191 - 6616838 |
| TOLIMA | TOLIMA | IBAGUE | INTERLAKEN | CALLE 19 N° 7-65 | 2611174 - 2637836 |
| TOLIMA | CALDAS | LA DORADA | IPS DORADA | CALLE 13 # 3 - 26 | 8574643 |
| TOLIMA | TOLIMA | IBAGUE | CLINICA IBAGUE | CALLE 60 N° 6-38 B/ LIMONAR | 2709800 |
| TOLIMA | TOLIMA | ESPINAL | IPS ESPINAL | CARRERA 7 # 11-24 Espinal | |
| TOLIMA | BOYACA | PUERTO BOYACA | IPS PUERTO BOYACA | CARRERA 7 # 14 A 17 B/ ALFONSO LOPEZ | 7382006 - 7380212 |
| TOLIMA | TOLIMA | CHAPARRAL | IPS CHAPARRAL | CALLE 9 # 7-59 Chaparral | |
| TOLIMA | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | IPS SALUDCOOP GIRARDOT | CALLE 20 N° 8-29 GIRARDOT | 8311533 |
| < Anterior | Siguiente > |
|---|




