|
"Los usuarios de SaludCoop EPS cuentan actualmente con la más amplia red de prestación de servicios de salud en el ámbito nacional." Nuestra red de prestación de servicios está presente en más de 900 ciudades y municipios de Colombia, con más de 1300 IPS adscritas, a través de 13 oficinas regionales, que nos permiten cubrir 31 departamentos de nuestro país. Contamos actualmente con 37 clínicas en diversas regiones del país, con más de 330 IPS entre servicios de urgencias, ambulatorios y de apoyo diagnóstico. |
![]() |
Oficinas Administrativas
| ANTIOQUIA | ARMENIA | Carrera 12 No. 1A Norte - 20 |
| GRANADA | Calle 14 No 15-45 | |
| MEDELLIN | Calle 39C No 73 - 11 Primer Parque de Laureles | |
| Calle 32 F No. 65 D - 124 | ||
| SABANALARGA | Carrera 21 No. 22 - 40 | |
| SAN VICENTE | Calle 10 No. 11 - 48 | |
| ARAUCA | ARAUCA | Calle 15 No. 14 - 11 Barrio Meridiano 70 |
| SARAVENA | Calle 28 No. 17 - 36 | |
| ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Carrera 59 No. 77 - 70 |
| Calle 77B No. 59 - 30 | ||
| MALAMBO | Calle 10 No. 7 - 34 | |
| SOLEDAD | Calle 18 No. 26 B - 20 | |
| BOLIVAR | CARMEN DE BOLIVAR | Calle 24 No. 47 - 34 |
| CARTAGENA | Pie del Cerro Sector Espinal No. 29B - 57 | |
| MAGANGUE | Urbanizacion Montecatini Manzana A Lote 1 | |
| TURBACO | Calle de Las Flores No. 15 - 08 | |
| VILLANUEVA | Cra 7 No 9 - 62 | |
| BOYACA | CHIQUINQUIRA | Calle 17 No 9 - 32 |
| DUITAMA | Cra. 14 No. 18 - 19 | |
| GARAGOA | Calle 11 No 9 - 04 | |
| MONIQUIRA | Calle 19 No 3 - 70 | |
| SOGAMOSO | Cra. 11A No. 21A - 07 | |
| TUNJA | Cra. 6 No. 44 - 33 / 38 | |
| CALDAS | CHINCHINA | Calle 15 # 3-37 |
| MANIZALES | Cra 23 No. 62 - 27 | |
| CAQUETÁ | FLORENCIA | CARRERA 9 No 9-38 |
| CASANARE | YOPAL | Cra 22 No 8 - 66 |
| CAUCA | POPAYAN | Calle 4 No. 9 - 85 |
| SANTANDER DE QUILICHAO | Cra 9 No. 1 - 17 | |
| CESAR | AGUACHICA | Calle 6 No. 17 - 89 |
| AGUSTIN CODAZZI | Calle 14 No. 12 - 68 | |
| VALLEDUPAR | Carrera 11 No. 13 A - 23 | |
| CÓRDOBA | LORICA | Cra. 16 No 2 - 38 Barrio Navidad |
| MONTELIBANO | Calle 17 No. 11 - 61 Barrio San Luis | |
| MONTERIA | Avenida 1 No. 21 - 84 | |
| PLANETA RICA | Cra 10 No. 17 - 37 | |
| SAHAGUN | Calle 17 No. 10 - 30 | |
| CUNDINAMARCA | BOGOTA | Avenida Calle 116 No. 21 - 37 |
| GIRARDOT | Calle 20 No. 8 - 29 B/ Granada | |
| HUILA | GARZON | CARRERA 3 No 3-08 |
| LA PLATA | CARRERA 3 No6-42 | |
| NEIVA | Calle 6 No. 5A - 06 | |
| PITALITO | CALLE 4 No 5-69 | |
| LA GUAJIRA | MAICAO | Calle 15 No. 15 - 70 |
| RIOHACHA | Calle 14 No. 15 - 35 | |
| MAGDALENA | CIENAGA | Calle 11 No. 13 - 06 |
| FUNDACION | Calle 8 No. 8 - 76 | |
| PLATO | Calle 5 No. 15 - 105 | |
| SANTA MARTA | Calle 23 No. 13 A - 71 | |
| META | VILLAVICENCIO | Calle 33 B No. 37 - 03 Barrio El Barzal |
| NARIÑO | IPIALES | Avenida Panamericana 1N - 62 |
| PASTO | Carrera 36 No. 12 - 55 Barrio La Castellana | |
| Carrera 36 No. 12 - 55 Barrio La Castellana | ||
| PUERTO ASIS | Calle 10 No 25 - 28 | |
| TUMACO | Avenida Los Estudiantes Casa 12 | |
| TUQUERRES | Carrera 12 No. 16 - 14 | |
| NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | Calle 5 No. 0 - 11 Barrio Lleras Restrepo |
| OCAÑA | Calle 11 No. 24 - 55 | |
| PAMPLONA | Carrera 8 No. 11 - 55 | |
| TIBU | Carrera 7 No. 4 - 77 Miraflorez | |
| PUTUMAYO | MOCOA | Calle 15 No. 7A - 40 |
| ORITO | Diagonal 8A No. 5A - 364 | |
| RISARALDA | LA VIRGINIA | Calle 10 # 7-05 Barrio Restrepo |
| PEREIRA | Avenida 30 de Agosto No. 46 - 75 | |
| SANTA ROSA DE CABAL | Cra 16 # 14-60 | |
| SANTANDER | BARRANCABERMEJA | Carrera 24 No. 46 - 32 |
| BUCARAMANGA | Calle 60 No. 27 - 82 Puerta Del Sol | |
| CIMITARRA | Calle 7 No. 4 - 10 | |
| MALAGA | Calle 14 No. 9 - 18 | |
| SAN GIL | Calle 12 No. 12 - 20 | |
| SUCRE | SINCELEJO | Cra 25 No. 20a - 18 |
| TOLIMA | ESPINAL | Cra 5 No. 11 - 70 Centro |
| IBAGUE | Carrera 5 No. 28 - 85 Barrio Hipódromo | |
| LA DORADA | Cra 3 No. 3 - 30 Centro | |
| VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Calle 4 No. 5A - 45 Calle El Naranjito |
| BUGA | Calle 5 No. 14 - 37 | |
| CAICEDONIA | Cra 15 # 6-22 | |
| CALI | Avenida 2N No. 8N - 71 | |
| CARTAGO | Calle 8 Bis No. 3A - 25 | |
| JAMUNDI | Cra 11 No. 7 - 51 | |
| PALMIRA | Calle 47 No. 30 - 105 | |
| SEVILLA | Cra 49 No. 51-70 | |
| TULUA | Calle 25 No. 34 - 11 |

